DataTable
| # | ITEM | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 1 | Display | 6 Digits LED/128x64 Dots LCD |
| 2 | Memory | 1200 Records, 250 codes |
| 3 | Power Supply | 16 V, 1A |
| 4 | Signal Input | Analog 1-3 mV/V |
| 5 | Excitation Voltage | 5 +/- 0.1 Vdc |
| 6 | Internal Resolution | Up to 1/16,777,216 |
| 7 | Display increment | 999,999 Levels |
| 8 | Loadcell | Up to 8 Loadcells |
| 9 | Calibration Method | Software, Storage in EEPROM |
| 10 | Decimal Point | 0 - 3 Digits |
| 11 | Increment Step | 1, 2, 5, 10, 20 |
| 12 | Keyboard | 6 KeyPads, PS2 Keyboard |
| 13 | Communication | 2 x RS-232C / 1 Parallel |
| 14 | Casing | Stainless Steel |
บริษัท แกมเมอร์เทค จำกัด
4/15 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Copyright 2024